Return to Menu PageReturns & Share Prices
L Funds Historical Rates for 2008

 


   2008 L Income
%   
L 2010
%   
L 2020
%   
L 2030
%   
L 2040
%   

January -0.97 -2.07 -3.90 -4.70 -5.37
February -0.22 -0.59 -1.25 -1.51 -1.80
March 0.23 0.07 -0.06 -0.18 -0.29
April 1.20 1.93 3.23 3.74 4.26
May 0.59 0.78 1.23 1.48 1.65
June -1.47 -2.65 -4.97 -5.88 -6.70
July 0.00 -0.23 -0.82 -1.07 -1.31
August 0.35 0.29 0.16 0.17 0.11
September -1.75 -3.00 -6.01 -7.24 -8.35
October -3.44 -5.41 -11.10 -13.40 -15.40
November -0.84 -1.58 -3.91 -4.96 -5.85
December 1.21 1.66 2.82 3.24 3.63

Annual Return -5.09 -10.53 -22.77 -27.50 -31.53

Return to Main L Funds History     Previous Year